Diamantni segmenti za granit (granit, marmor, apnenec, peščenjak itd.) so eno najnaprednejših orodij za rezanje trdega granita, mešanega granita (kot so 30 odstotkov trdega, 40 odstotkov srednje trdega in 30 odstotkov mehkega). Visoka intenzivnost varjenja za ublažitev udarca in preprečitev lomljenja segmentov pri rezanju. Diamantni segment za granit lahko doseže hitro in enostavno rezanje, brez odrezkov, dolgo življenjsko dobo ter stabilno delovanje in visoko učinkovitost rezanja. Na zahtevo potrošnika lahko izdelamo vse vrste specifikacij.
1. Različne vrste oblik usmerjajo na najboljšo zmogljivost za izpolnjevanje različnih zahtev rezanja.
2. Odličen učinek na: Mrble, granit, apnenec, beton itd.
3. Dober rezultat rezanja: gladko rezanje, ravna površina in enakomerna velikost.
4. Stabilno rezanje, ozka rezalna reža, zmanjšanje odpadkov kamna.
5. Visoka učinkovitost z dolgo življenjsko dobo.
6. Oblikovanje vrhunskega inženirja na Kitajskem.
7. Rezilo ima dobro ostrino in visoko učinkovitost pri eprocesnem rezanju. medtem pa ima dolgo življenjsko dobo.
8. Dober rezultat rezanja, gladko rezanje, ravna površina in enakomerna velikost.
9. Stabilno rezanje, ozka rezalna reža, zmanjšanje odpadkov kamna.
10. Segment oblike M je enostaven za odpiranje diamantov.




Specifikacija
Izdelek | premer | Jekleno jedro | Segment | Segment | Aplikacija |
ime | (mm) | Debelina (mm) | Mera (mm) | Številka | |
Segment za rezanje robov za kamen | 300 | 2.2 | 40x3.2x10(15,20) | 21 | Granit, marmor, bazalt, vulkan, lava kamen, andezit, travertin, apnenec, peščenjak, kremen, umetni kamen, mikrokristal Kamen |
350 | 2.2 | 40x3.2x10(15,20) | 24 | ||
400 | 2.6 | 40x3.6x10(15,20) | 28 | ||
450 | 3 | 40x4.0x10(15,20) | 32 | ||
Cepilni segment za kamen | 500 | 3 | 40x4.0x10(15,20) | 36 | |
550 | 3.6 | 40x4.6x10(15,20) | 40 | ||
600 | 3.6 | 40x4.6x10(15,20) | 42 | ||
650 | 4 | 40x5.0x10(15,20) | 46 | ||
700 | 4 | 40x5.0x10(15,20) | 50 | ||
750 | 4 | 40x5.0x10(15,20) | 54 | ||
800 | 4.5 | 40x5.5x10(15,20) | 57 | ||
850 | 4.5 | 40x5.5x10(15,20) | 58 | ||
Segment za rezanje blokov za kamen | 900 | 5 | 24x7.0/6.2x13(15,20) | 64 | |
1000 | 5 | 24x7.0/6.2x13(15,20) | 70 | ||
1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x13(15,20) | 80 | ||
1400 | 6 | 24x8.0/7.2x13(15,20) | 92 | ||
1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x13(15,20) | 92 | ||
1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x13(15,20) | 108 | ||
1800 | 7.5 | 24x10/9.2x13(15,20) | 120 | ||
2000 | 8 | 24x11/10x15(20) | 128 | ||
2200 | 9 | 24x11/10x15(20) | 132 | ||
2500 | 9 | 24x12/11x20(30) | 140 | ||
2700 | 9 | 24x12/11x20(30) | 140 | ||
3000 | 9.3 | 24x13/12x20(30) | 160 | ||
3500 | 9.5 | 24x13.5/12.5x20(30) | 180 |
Aplikacija

Pogosta vprašanja
1. Kako lahko obiščem vašo tovarno?
Naša tovarna se nahaja v Stone City of China-Nanan Shuitou, provinca Fujian, Kitajska. Lahko letite do mednarodnega letalskega pristanišča Xiamen ali letalskega pristanišča Jinjiang, mi pa vas bomo pobrali. Dobrodošli, da obiščete našo tovarno.
2. Kakšna je vaša kakovost?
Imamo zelo resen nadzorni sistem (kontrola kakovosti izdelkov ISO 9001 in SGS) in 100-odstotni pregled QC pred odpremo.
3. Kaj moramo storiti, če vaši izdelki ne delujejo dobro?
Brez skrbi, to težavo bomo rešili na vaši strani. Pošljite nam podrobno poročilo. Analizirajte razlog. Potrudili se bomo po najboljših močeh najti način za rešitev težave. Če je to naš problem in ga ni mogoče rešiti, ga bomo zamenjali.
4. Ali imate različne kakovosti za različne vrste kamna?
Da, glede na trdoto kamna in lastnosti kamna imamo različno tipologijo
Profil podjetja





Priljubljena oznake: diamant segment za granit










